Ligue de Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Ligue de Hockey Simulé

Le monde sont les Dg des Équipes de Hockey
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Stats Gardiens Saison

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Fondateur
Fondateur
Fondateur



Nombre de messages : 264
Date d'inscription : 19/01/2007

Stats Gardiens Saison Empty
MessageSujet: Stats Gardiens Saison   Stats Gardiens Saison Icon_minitimeSam 10 Fév - 23:58

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Martin Biron BUF 2 0 0 0 2 0 0 0 27 100 1 ,00 0 8,50
Jamie McLennan CGY 1 0 0 0 1 0 0 0 31 96,9 0 ,98 1 10,00
Ryan Miller ATL 3 0 0 0 2 0 0 1 90 93,8 0 1,95 6 8,67
Ed Belfour FLA 1 0 0 0 1 0 0 0 28 93,3 0 2,00 2 9,00
Curtis Sanford STL 1 0 0 0 1 0 0 0 28 93,3 0 1,97 2 9,00
Jussi Markkanen EDM 3 0 0 0 0 3 0 0 77 92,8 0 2,67 6 8,00
Roberto Luongo VAN 10 0 1 1 6 3 0 1 287 92,3 0 2,39 24 8,20
Henrik Lundqvist NYR 8 0 1 1 6 1 1 0 228 92,3 0 2,36 19 8,50
Brent Johnson ANA 10 0 0 0 4 5 0 1 301 92,0 0 2,59 26 8,30
Kari Lehtonen BUF 8 0 1 1 5 1 0 1 213 91,8 0 2,44 19 8,25
Cam Ward CAR 6 0 0 0 3 2 0 1 167 91,8 0 2,47 15 8,17
Roman Cechmanek VAN 1 0 0 0 1 0 0 0 22 91,7 0 2,00 2 8,00
Miikka Kiprusoff CGY 10 0 1 1 6 2 0 2 293 91,6 0 2,66 27 8,20
Martin Brodeur NJ 9 0 0 0 6 2 1 0 247 91,5 0 2,56 23 8,22
*Ari Ahonen DAL 2 0 0 0 1 1 0 0 54 91,5 0 2,48 5 8,50
Mathieu Garon LA 4 0 0 0 4 0 0 0 107 91,5 0 2,50 10 8,25
John Grahame CAR 2 0 0 0 2 0 0 0 53 91,4 0 2,48 5 7,50
Dominik Hasek DET 1 0 0 0 1 0 0 0 31 91,2 0 2,95 3 9,00
Nikolai Khabibulin CHI 10 0 0 0 7 3 0 0 275 91,1 0 2,70 27 8,00
Olaf Kölzig WSH 10 0 0 0 4 6 0 0 321 90,9 0 3,21 32 8,10
Robert Esche PHI 10 0 0 0 4 5 0 1 280 90,6 0 2,88 29 7,40
Chris Osgood DET 9 0 0 0 4 5 0 0 256 90,5 0 3,03 27 7,44
Pascal Leclaire CBS 6 0 0 0 2 4 0 0 172 90,5 0 3,00 18 8,33
Jocelyn Thibault PIT 5 0 0 0 2 2 1 0 153 90,5 1 3,14 16 7,60
Manny Legace STL 8 0 0 0 2 4 0 2 232 90,3 0 3,07 25 7,75
Sean Burke TB 8 0 0 0 3 5 0 0 234 90,3 0 3,29 25 7,63
Dwayne Roloson EDM 9 0 0 0 7 0 0 1 238 90,2 0 2,95 26 7,44
Martin Gerber OTT 7 0 1 1 2 4 0 1 173 90,1 0 2,71 19 7,29
Johan Hedberg ATL 6 0 0 0 3 3 0 0 183 90,1 0 3,32 20 7,67
*Yann Danis MTL 1 0 0 0 0 1 0 0 36 90,0 0 3,93 4 9,00
Rick DiPietro NYI 6 0 0 0 2 3 0 1 178 89,9 0 3,30 20 8,17
*Josh Harding MIN 6 0 0 0 2 3 1 0 184 89,8 0 3,47 21 7,50
Dan Cloutier LA 6 0 0 0 1 5 0 0 177 89,8 0 3,34 20 7,33
*Steve Mason CBS 3 0 0 0 1 2 0 0 88 89,8 0 3,33 10 7,33
Curtis Joseph PHO 9 0 1 1 4 3 0 1 217 89,7 0 2,91 25 7,33
Mike Dunham NYI 1 0 0 0 0 1 0 0 26 89,7 0 2,95 3 7,00
José Theodore COL 8 0 0 0 4 4 0 0 200 89,7 0 2,89 23 7,13
Tomas Vokoun NAS 8 0 0 0 4 3 1 0 204 89,5 0 2,98 24 7,13
Manny Fernandez MIN 4 0 0 0 0 4 0 0 110 89,4 0 3,24 13 7,75
Evgeny Nabokov SJ 8 0 0 0 3 3 1 0 224 88,9 0 3,77 28 7,38
David Aebischer MTL 5 0 0 0 2 3 0 0 138 88,5 0 3,61 18 6,60
Ray Emery OTT 2 0 0 0 0 1 0 1 59 88,1 0 3,84 8 7,00
Alex Auld FLA 7 0 0 0 3 3 0 1 153 87,9 0 2,95 21 6,14
Marty Turco DAL 9 0 0 0 6 2 1 0 193 87,7 0 2,97 27 6,56
Chris Mason NAS 2 0 0 0 0 2 0 0 56 87,5 0 4,03 8 5,50
Ilya Bryzgalov TB 2 0 0 0 0 1 0 0 49 87,5 0 5,06 7 7,00
Cristobal Huet MTL 4 0 0 0 0 3 0 1 94 87,0 0 3,46 14 5,50
Tim Thomas BOS 4 0 0 0 0 3 1 0 94 87,0 0 3,57 14 5,25
Andrew Raycroft TOR 9 0 0 0 5 2 0 1 192 86,9 1 3,40 29 6,00
Marc Denis ANA 1 0 0 0 0 1 0 0 31 86,1 0 4,92 5 6,00
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl-propropro.niceboard.com
 
Stats Gardiens Saison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats (Saison)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé :: Sommaire :: Les Stats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser