Ligue de Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Ligue de Hockey Simulé

Le monde sont les Dg des Équipes de Hockey
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Stats Joueurs Saison

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Fondateur
Fondateur
Fondateur



Nombre de messages : 264
Date d'inscription : 19/01/2007

Stats Joueurs Saison Empty
MessageSujet: Stats Joueurs Saison   Stats Joueurs Saison Icon_minitimeSam 10 Fév - 23:57

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Pierre Turgeon COL 11 7 7 14 6 0 2 3 5 0 0 0 43 16,3 33 1 3 19 18 8 1 -7 3 11 2 3 0 0 7,7
R Milan Hejduk COL 11 8 6 14 5 6 3 1 4 0 0 0 38 21,1 60 1 6 19 19 4 1 -3 3 11 1 3 0 0 7,6
C Shawn Horcoff EDM 11 7 6 13 4 6 2 0 2 1 0 1 23 30,4 44 0 7 14 20 9 4 -5 6 11 1 4 0 0 7,2
C Mike Modano DAL 11 4 9 13 5 2 1 3 4 0 0 0 45 8,9 61 0 3 13 20 0 1 1 4 11 2 4 0 0 7,5
R Jaromir Jagr NYR 9 7 5 12 5 4 2 4 6 0 0 0 31 22,6 0 0 4 9 18 1 3 2 5 9 3 6 0 0 8,1
C Joe Sakic COL 11 4 8 12 2 4 0 5 5 0 0 0 44 9,1 63 1 5 18 19 1 1 0 5 11 2 4 0 0 7,6
C Brendan Morrison VAN 11 5 7 12 7 2 0 0 0 0 0 0 16 31,3 42 4 10 9 16 6 1 -5 4 11 2 2 0 0 7,2
L Raffi Torres EDM 11 4 8 12 6 16 0 2 2 0 0 0 33 12,1 30 0 11 23 19 10 9 -1 4 11 2 3 0 0 7,6
L Dean McAmmond ANA 11 4 8 12 0 6 1 1 2 0 0 0 35 11,4 33 1 13 11 21 6 3 -3 8 11 1 4 0 0 7,1
R Alexander Ovechkin WSH 10 4 8 12 0 2 1 4 5 1 0 1 26 15,4 38 1 22 11 20 2 12 10 12 10 2 3 0 0 8,4
R Steve Sullivan CGY 11 7 5 12 4 0 3 2 5 0 0 0 35 20,0 100 2 9 11 17 5 4 -1 5 11 4 4 0 0 7,3
C Pavel Datsyuk DET 10 4 7 11 -6 4 3 2 5 0 0 0 34 11,8 51,1 0 9 8 20 4 0 -4 2 10 1 2 0 0 7,5
L David Legwand NAS 10 4 7 11 5 0 0 2 2 0 0 0 23 17,4 44 0 6 6 16 2 4 2 1 10 2 8 0 0 7,2
L Richard Zednik WSH 10 5 6 11 -1 8 1 4 5 0 0 0 36 13,9 67 1 9 11 18 1 2 1 7 10 2 3 0 0 7,9
C Jason Allison VAN 11 4 7 11 1 23 3 2 5 0 0 0 36 11,1 55 1 11 9 18 5 1 -4 4 11 3 6 1 1 7,1
R Jarome Iginla NAS 10 5 6 11 1 0 2 1 3 1 0 1 36 13,9 58 2 18 13 20 6 20 14 6 10 3 8 0 0 8,1
D Chris Pronger NJ 9 1 10 11 7 4 0 2 2 0 0 0 17 5,9 0 0 20 5 28 7 11 4 16 9 1 6 0 0 8,3
D Andrei Markov MTL 10 1 10 11 1 2 0 2 2 0 1 1 37 2,7 0 0 8 9 27 2 2 0 12 10 1 3 0 0 6,6
C Marc Savard BOS 9 4 7 11 3 16 2 1 3 0 0 0 26 15,4 55,9 0 4 8 16 0 3 3 1 9 3 4 0 0 7,1
L Tomas Holmström DAL 11 6 5 11 -1 4 1 3 4 0 0 0 42 14,3 24 1 15 18 20 3 10 7 7 11 2 2 0 0 8,0
C Matt Pettinger WSH 10 5 6 11 -9 7 4 2 6 0 0 0 29 17,2 31 1 5 8 17 4 0 -4 4 10 2 5 0 0 7,1
L Brendan Shanahan NYR 9 3 7 10 5 21 1 4 5 0 0 0 34 8,8 30 1 13 12 19 1 8 7 5 9 2 2 1 1 8,3
C Yanic Perreault PHO 11 4 6 10 -1 2 1 2 3 0 0 0 28 14,3 70,5 1 1 10 15 5 0 -5 2 11 2 4 0 0 7,0
L Alex Tanguay CGY 11 3 7 10 0 2 1 3 4 0 0 0 22 13,6 36 2 2 24 17 14 1 -13 4 11 1 2 0 0 7,0
C Michal Handzus CHI 10 3 7 10 6 4 0 3 3 0 0 0 37 8,1 58 2 13 8 20 2 2 0 5 10 1 3 0 0 7,7
R Cory Stillman CAR 8 3 7 10 2 4 1 2 3 0 0 0 17 17,6 40 0 5 7 14 6 2 -4 3 8 2 3 0 0 7,1
D Mathieu Schneider DET 10 3 7 10 -5 6 0 1 1 0 0 0 16 18,8 0 1 17 15 26 2 2 0 5 10 1 2 0 0 7,4
C Michael Nylander NYR 9 4 6 10 2 0 2 2 4 0 0 0 36 11,1 51 0 2 12 17 5 0 -5 3 9 2 3 0 0 7,4
R Jason King VAN 11 4 6 10 2 23 0 4 4 0 0 0 32 12,5 0 1 12 16 16 9 4 -5 4 11 1 2 1 0 7,4
L Ladislav Nagy PHO 11 4 6 10 3 6 0 3 3 0 0 0 35 11,4 50,0 0 7 19 18 2 2 0 3 11 2 3 0 0 7,6
C Patrick Sharp CHI 10 5 5 10 2 0 2 1 3 0 0 0 23 21,7 54 1 4 11 16 3 0 -3 9 10 2 3 0 0 6,7
R David Vyborny DET 10 4 6 10 -2 4 2 2 4 0 0 0 29 13,8 50,0 1 5 15 18 8 0 -8 6 10 2 3 0 0 7,4
R Jeff Halpern DAL 11 6 4 10 -1 12 0 0 0 1 0 1 28 21,4 53 1 10 17 16 5 8 3 10 11 2 3 0 0 7,6
R Bill Guerin STL 9 5 5 10 5 11 2 2 4 0 0 0 35 14,3 46,9 2 10 18 19 2 2 0 3 9 3 8 1 0 7,2
C Mike Comrie ANA 11 5 5 10 4 12 1 1 2 0 0 0 23 21,7 45 0 3 11 17 2 0 -2 5 11 1 5 0 0 6,1
R Mark Recchi PIT 8 3 7 10 2 0 1 2 3 0 0 0 28 10,7 25 0 3 9 18 0 0 0 4 8 2 3 0 0 7,7
L Martin Straka NYR 9 5 5 10 1 0 1 1 2 0 0 0 24 20,8 50 1 5 13 16 2 2 0 3 9 4 6 0 0 7,4
L Patrik Elias NJ 9 5 5 10 6 2 0 3 3 0 0 0 29 17,2 42 1 3 14 20 5 3 -2 7 9 2 5 0 0 7,7
L Ilya Kovalchuk BUF 9 6 4 10 6 2 0 2 2 0 0 0 28 21,4 12 3 6 14 19 4 3 -1 2 9 2 2 0 0 7,8
L Keith Tkachuk STL 9 3 7 10 3 10 1 2 3 0 0 0 32 9,4 57,1 0 13 16 20 3 7 4 2 9 1 4 0 0 7,7
C Daniel Brière BUF 9 3 7 10 2 4 1 4 5 0 0 0 25 12,0 62 0 5 13 18 6 1 -5 4 9 1 4 0 0 7,4
R Niko Dimitrakos PHI 10 5 4 9 3 6 3 1 4 0 0 0 27 18,5 50,0 0 10 12 19 6 6 0 3 10 2 4 0 0 7,4
L Henrik Zetterberg DET 7 3 6 9 -5 2 1 4 5 0 0 0 20 15,0 100, 2 5 9 20 2 2 0 2 7 2 3 0 0 7,5
L Erik Cole CAR 8 4 5 9 5 4 2 1 3 0 0 0 34 11,8 30 1 11 7 19 7 10 3 2 8 3 3 0 0 8,0
L Sergei Samsonov MTL 10 5 4 9 3 2 2 0 2 0 0 0 38 13,2 100 0 6 14 19 5 0 -5 4 10 3 5 0 0 7,6
C Mike Richards PHI 10 4 5 9 -1 2 1 2 3 0 0 0 27 14,8 55,5 0 12 7 18 1 7 6 2 10 2 2 0 0 7,5
C Robert Lang CBS 9 5 4 9 2 2 1 3 4 0 0 0 32 15,6 62,6 0 1 7 14 0 1 1 4 9 2 3 0 0 7,4
L Daniel Sedin VAN 11 5 4 9 3 6 1 0 1 0 0 0 32 15,6 75 0 5 18 17 3 1 -2 2 11 2 2 0 0 7,2
D Adrian Aucoin CHI 10 2 7 9 1 4 2 1 3 0 0 0 17 11,8 0 0 26 12 26 9 11 2 7 10 1 2 0 0 7,6
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl-propropro.niceboard.com
 
Stats Joueurs Saison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» stats saison
» Stats Saison

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé :: Sommaire :: Les Stats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser